Sources
SEC EDGAR Atom feeds. All public, no paywalls.
| Category | Source | Last fetched |
|---|---|---|
| annual | SEC 10-K Annual Reports ↗ | 2026-05-11 12:15:03 |
| annual_de | Bundesanzeiger Company Filings ↗ | 2026-05-11 12:15:06 |
| annual_foreign | SEC 20-F Foreign Issuer ↗ | 2026-05-11 12:15:07 |
| annual_uk | UK Companies House Accounts ↗ | never |
| insider | SEC Form 4 Insider Trades ↗ | 2026-05-11 12:15:08 |
| ipo | SEC S-1 IPO Registration ↗ | 2026-05-11 12:15:08 |
| late | SEC NT 10-K (Late Filings) ↗ | 2026-05-11 12:15:09 |
| late | SEC NT 10-Q (Late Filings) ↗ | 2026-05-11 12:15:10 |
| press | SEC 8-K Earnings Press ↗ | 2026-05-11 12:15:10 |
| press_asia | Reuters Business — Asia ↗ | never |
| press_au | ASX Company Announcements (AU) ↗ | 2026-05-11 12:15:11 |
| press_ca | Globe & Mail Business (Canada) ↗ | never |
| press_ca | TMX Group News Wire (Canada) ↗ | never |
| press_eu | Euronext Company News ↗ | never |
| press_eu | Reuters Business — Europe ↗ | never |
| press_foreign | SEC 6-K Foreign Press ↗ | 2026-05-11 12:15:13 |
| press_global | Yahoo Finance Earnings Feed ↗ | 2026-05-11 12:15:13 |
| press_hk | HKEX News (Hong Kong) ↗ | never |
| press_jp | JPX Tokyo Stock Exchange News ↗ | never |
| press_uk | Investegate LSE Announcements ↗ | 2026-05-11 12:15:15 |
| proxy | SEC DEF 14A Proxy ↗ | 2026-05-11 12:15:16 |
| quarterly | SEC 10-Q Quarterly Reports ↗ | 2026-05-11 12:15:16 |
| quarterly_uk | LSE RNS Regulatory News (UK) ↗ | 2026-05-11 12:15:17 |
| regulatory_eu | ESMA Press Releases (EU) ↗ | 2026-05-11 12:15:17 |
Form type signals
Annual Report (10-K)
base severity 4/10
Quarterly Report (10-Q)
base severity 3/10
Material Event (8-K)
base severity 3/10
Late Annual (NT 10-K)
base severity 6/10
Late Quarterly (NT 10-Q)
base severity 5/10
Foreign Annual (20-F)
base severity 4/10
Foreign Press (6-K)
base severity 2/10
Proxy Statement (DEF 14A)
base severity 3/10
IPO Registration (S-1)
base severity 5/10
Insider Trade (4)
base severity 2/10